电子自律本
年度目标
| 目标 | 开始时间 | 预期完成时间 | 进度 |
|---|---|---|---|
月度计划
| 月份 | 目标 | 任务列表 | 完成状态 |
|---|---|---|---|
| 一月 | |||
| 二月 | |||
| 三月 | |||
| 四月 | |||
| 五月 | |||
| 六月 | |||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 |
周计划
| 星期 | 目标 | 每日任务 |
|---|---|---|
| 星期一 | ||
| 星期二 | ||
| 星期三 | ||
| 星期四 | ||
| 星期五 | ||
| 星期六 | ||
| 星期天 |
每日计划
| 时间段 | 任务/活动 | 完成状态 |
|---|---|---|
| 6:00 - 7:00 | ||
| 7:00 - 8:00 | ||
| 8:00 - 9:00 | ||
| 9:00 - 10:00 | ||
| 10:00 - 11:00 | ||
| 11:00 - 12:00 | ||
| 12:00 - 13:00 | ||
| 13:00 - 14:00 | ||
| 14:00 - 15:00 | ||
| 15:00 - 16:00 | ||
| 16:00 - 17:00 | ||
| 17:00 - 18:00 | ||
| 18:00 - 19:00 | ||
| 19:00 - 20:00 | ||
| 20:00 - 21:00 | ||
| 21:00 - 22:00 | ||
| 22:00 - 23:00 | ||
| 23:00 - 00:00 |
习惯追踪器
| 日期 | 早起 | 阅读 | 运动 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | |||
| 1月2日 | |||
| 1月3日 |